站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D2511(太原南-太原南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D2511(太原南-介休东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 41.0元 |
3 | D2511(太原南-灵石东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 49.0元 |
4 | D2511(太原南-霍州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 62.5元 |
5 | D2511(太原南-临汾西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 86.5元 |
6 | D2511(太原南-侯马西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 108.0元 |
7 | D2511(太原南-运城北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 132.0元 |
8 | D2511(太原南-永济北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 151.5元 |
9 | D2511(太原南-大荔) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 171.5元 |
10 | D2511(太原南-渭南北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 191.0元 |
11 | D2511(太原南-西安北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 222.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D2501(太原南-西安北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 222.0元 |
D2505(太原南-西安北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 222.0元 |
D2507(太原南-西安北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 222.0元 |
D2509(太原南-西安北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 222.0元 |
D2513(太原南-西安北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 222.0元 |
D2515(太原南-西安北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 222.0元 |
D621(太原南-西安北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 222.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题