站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G200(青岛-青岛) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G200(青岛-潍坊) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 69.5元 |
3 | G200(青岛-淄博) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 104.5元 |
4 | G200(青岛-济南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 144.5元 |
5 | G200(青岛-济南西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 159.5元 |
6 | G200(青岛-沧州西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 309.0元 |
7 | G200(青岛-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 474.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D332(青岛-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 354.0元 |
D334(青岛-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 354.0元 |
D660(青岛-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
G182(青岛-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 474.0元 |
G184(青岛-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 474.0元 |
G186(青岛-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 474.0元 |
G188(青岛-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 474.0元 |
G190(青岛-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 474.0元 |
G192(青岛-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 474.0元 |
G194(青岛-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 474.0元 |
G196(青岛-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 474.0元 |
G198(青岛-北京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 474.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题