站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G244/G241(青岛-青岛) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G244/G241(青岛-潍坊) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 69.5元 |
3 | G244/G241(青岛-淄博) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 104.5元 |
4 | G244/G241(青岛-济南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 144.5元 |
5 | G244/G241(青岛-曲阜东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 244.0元 |
6 | G244/G241(青岛-滕州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 289.0元 |
7 | G244/G241(青岛-枣庄) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 319.0元 |
8 | G244/G241(青岛-徐州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 369.0元 |
9 | G244/G241(青岛-宿州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 419.0元 |
10 | G244/G241(青岛-淮南东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 522.5元 |
11 | G244/G241(青岛-水家湖) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 537.5元 |
12 | G244/G241(青岛-合肥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 585.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G248/G245(青岛-合肥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 585.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题