|

旅行工具

火车时刻表 天气预报 公交线路 地铁线路 旅游地图 汇率换算
旅行工具 > 火车时刻表 > C2009次火车票价格

列车时刻查询

C2009 北京南 - 天津(城际高速)

全程共经过2站,时长33分,全程120公里 全程运行时间:33分
始发站:北京南 始发时间:07:23
终点站:天津 终点时间:第一天 07:56

C2009北京南到天津火车票价格

站次 站名 硬座 硬卧下 软卧下 软座 二等座 一等座
1 C2009(北京南-北京南 0.0元 0.0元 - - - 0.0元
2 C2009(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元

北京南到天津其他车次的火车票价格

车次 硬座 硬卧下 软卧下 软座 二等座 一等座
C2001(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2003A(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2003B(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2005(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2007(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2011(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2013(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2015(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2017(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2019(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2021(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2023(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2025(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2027(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2029(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2031(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2033(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2035(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2037(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2039(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2041A(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2041B(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2043(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2045(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2047(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2049(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2051(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2053A(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2053B(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2055(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2057(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2059A(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2059B(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2061(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2063A(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2063B(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2065(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2067(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2069(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2071A(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2071B(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2073(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2075A(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2075B(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2077(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2079(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2081A(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2081B(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2083(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2085(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2087(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2089(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2091(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2093(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2095(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2097(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2099(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2101(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2103(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2201(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2203(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2205(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2207(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2209(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2211(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2213(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2215(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2217(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2219(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2221(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2223(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2225(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2227(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2229(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2231(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2233(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2235(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2237(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2239(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2241(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2243(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2245(北京南-天津 0.0元 0.0元 - - - 65.5元

地图导航

热门出境旅游目的地

热门出境旅游问题