站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | 6462(怀柔北-怀柔北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | 6462(怀柔北-怀柔) | 4.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | 6462(怀柔北-顺义) | 5.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | 6462(怀柔北-张辛) | 7.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | 6462(怀柔北-通州西) | 8.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | 6462(怀柔北-北京) | 8.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题