站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G7318(杭州-杭州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G7318(杭州-桐乡) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 41.5元 |
3 | G7318(杭州-松江南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 101.5元 |
4 | G7318(杭州-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 123.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G7302(杭州-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 123.5元 |
G7304(杭州-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 123.5元 |
G7306(杭州-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 123.5元 |
G7308(杭州-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 123.5元 |
G7310(杭州-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 123.5元 |
G7312(杭州-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 123.5元 |
G7314(杭州-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 123.5元 |
G7316(杭州-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 123.5元 |
G7320(杭州-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 123.5元 |
G7322(杭州-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 123.5元 |
G7324(杭州-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 123.5元 |
G7326(杭州-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 123.5元 |
G7328(杭州-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 123.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题