站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K1087/K1086(银川-银川) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K1087/K1086(银川-青铜峡) | 12.5元 | 66.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K1087/K1086(银川-中宁) | 18.5元 | 72.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K1087/K1086(银川-中卫) | 24.5元 | 78.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K1087/K1086(银川-同心) | 40.5元 | 94.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K1087/K1086(银川-固原) | 53.5元 | 107.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K1087/K1086(银川-平凉) | 69.0元 | 130.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K1087/K1086(银川-安口窑) | 72.0元 | 136.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K1087/K1086(银川-陇县) | 78.0元 | 148.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K1087/K1086(银川-蔡家坡) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K1087/K1086(银川-杨陵) | 98.0元 | 182.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K1087/K1086(银川-西安) | 105.0元 | 196.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
K1307/K1306(银川-西安) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
K1509/K1512(银川-西安) | 119.0元 | 221.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题