|

旅行工具

火车时刻表 天气预报 公交线路 地铁线路 旅游地图 汇率换算
旅行工具 > 火车时刻表 > C2016次火车票价格

列车时刻查询

C2016 天津 - 北京南(城际高速)

全程共经过2站,时长33分,全程120公里 全程运行时间:33分
始发站:天津 始发时间:08:36
终点站:北京南 终点时间:第一天 09:09

C2016天津到北京南火车票价格

站次 站名 硬座 硬卧下 软卧下 软座 二等座 一等座
1 C2016(天津-天津 0.0元 0.0元 - - - 0.0元
2 C2016(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元

天津到北京南其他车次的火车票价格

车次 硬座 硬卧下 软卧下 软座 二等座 一等座
C2002(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2004(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2006(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2008A(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2008B(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2010(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2012(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2014(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2018(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2020(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2022(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2024(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2026(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2028(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2030A(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2030B(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2032(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2034(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2036(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2038(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2040(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2042A(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2042B(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2044(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2046(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2048A(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2048B(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2050(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2052(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2054(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2056A(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2056B(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2058(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2060(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2062A(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2062B(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2064(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2066(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2068A(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2068B(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2070(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2072(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2074(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2076A(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2076B(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2078(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2080A(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2080B(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2082(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2084(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2086(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2088A(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2088B(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2090(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2092(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2094(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2096(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2098(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2100(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2102(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2202(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2204(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2206(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2208(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2210A(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2210B(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2212(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2214(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2216(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2218(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2220(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2222(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2224(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2226(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2228(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2230(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2232(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2234(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2236(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2238A(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2238B(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2240(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2242(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2244(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2246(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元
C2248(天津-北京南 0.0元 0.0元 - - - 65.5元

地图导航

热门出境旅游目的地

热门出境旅游问题