站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | 4429(天津-天津) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | 4429(天津-芦台) | 12.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | 4429(天津-唐山) | 17.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | 4429(天津-滦县) | 26.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | 4429(天津-北戴河) | 36.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | 4429(天津-秦皇岛) | 38.5元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
K7721(天津-秦皇岛) | 43.5元 | 97.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题