站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K9802(拉萨-拉萨) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K9802(拉萨-当雄) | 24.5元 | 94.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K9802(拉萨-那曲) | 50.5元 | 136.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K9802(拉萨-安多) | 64.5元 | 167.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K9802(拉萨-格尔木) | 141.5元 | 375.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K9802(拉萨-德令哈) | 177.5元 | 439.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K9802(拉萨-西宁西) | 217.0元 | 511.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
K9812(拉萨-西宁西) | 217.0元 | 511.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题