站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | T22/T23(成都-成都) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | T22/T23(成都-广元) | 46.5元 | 100.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | T22/T23(成都-宝鸡) | 91.0元 | 169.0元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | T22/T23(成都-兰州) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | T22/T23(成都-西宁西) | 168.5元 | 307.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | T22/T23(成都-德令哈) | 217.0元 | 397.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | T22/T23(成都-格尔木) | 243.0元 | 444.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | T22/T23(成都-那曲) | 302.5元 | 631.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | T22/T23(成都-拉萨) | 328.0元 | 709.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题