站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G7315(上海虹桥-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G7315(上海虹桥-金山北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 34.5元 |
3 | G7315(上海虹桥-嘉兴南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 61.5元 |
4 | G7315(上海虹桥-海宁西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 97.5元 |
5 | G7315(上海虹桥-杭州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 123.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G7301(上海虹桥-杭州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 123.5元 |
G7303(上海虹桥-杭州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 123.5元 |
G7307(上海虹桥-杭州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 123.5元 |
G7309(上海虹桥-杭州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 123.5元 |
G7311(上海虹桥-杭州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 123.5元 |
G7313(上海虹桥-杭州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 123.5元 |
G7317(上海虹桥-杭州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 123.5元 |
G7319(上海虹桥-杭州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 123.5元 |
G7321(上海虹桥-杭州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 123.5元 |
G7323(上海虹桥-杭州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 123.5元 |
G7325(上海虹桥-杭州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 123.5元 |
G7327(上海虹桥-杭州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 123.5元 |
G7329(上海虹桥-杭州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 123.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题