站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | T224/T221(拉萨-拉萨) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | T224/T221(拉萨-那曲) | 50.5元 | 136.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | T224/T221(拉萨-格尔木) | 141.5元 | 375.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | T224/T221(拉萨-德令哈) | 177.5元 | 439.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | T224/T221(拉萨-西宁西) | 217.0元 | 511.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | T224/T221(拉萨-兰州) | 240.0元 | 550.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | T224/T221(拉萨-宝鸡) | 285.5元 | 630.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | T224/T221(拉萨-西安) | 293.5元 | 647.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | T224/T221(拉萨-达州) | 335.0元 | 720.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | T224/T221(拉萨-广安) | 341.0元 | 731.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | T224/T221(拉萨-重庆北) | 352.0元 | 751.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题