站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | T166/T163(拉萨-拉萨) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | T166/T163(拉萨-那曲) | 50.5元 | 136.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | T166/T163(拉萨-格尔木) | 141.5元 | 375.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | T166/T163(拉萨-西宁西) | 217.0元 | 511.0元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | T166/T163(拉萨-兰州) | 240.0元 | 550.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | T166/T163(拉萨-西安) | 293.5元 | 647.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | T166/T163(拉萨-郑州) | 328.0元 | 709.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | T166/T163(拉萨-徐州) | 360.0元 | 763.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | T166/T163(拉萨-蚌埠) | 372.0元 | 786.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | T166/T163(拉萨-南京) | 385.5元 | 809.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | T166/T163(拉萨-无锡) | 397.5元 | 832.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | T166/T163(拉萨-上海) | 402.5元 | 841.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题