站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | 6282/6283(佳木斯-佳木斯) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | 6282/6283(佳木斯-申家店) | 5.0元 | 59.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | 6282/6283(佳木斯-孟家岗) | 7.0元 | 61.0元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | 6282/6283(佳木斯-八虎力) | 8.5元 | 62.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | 6282/6283(佳木斯-桦南) | 8.5元 | 62.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | 6282/6283(佳木斯-阎家) | 11.5元 | 65.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | 6282/6283(佳木斯-倭肯) | 12.5元 | 66.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | 6282/6283(佳木斯-杏树) | 14.5元 | 68.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | 6282/6283(佳木斯-大西) | 15.5元 | 69.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | 6282/6283(佳木斯-勃利) | 15.5元 | 69.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | 6282/6283(佳木斯-互助) | 17.5元 | 71.5元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | 6282/6283(佳木斯-七台河) | 22.5元 | 76.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题