站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D5055(长春-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D5055(长春-龙嘉) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 10.5元 |
3 | D5055(长春-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D5011(长春-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5015(长春-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5017(长春-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5019(长春-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5021(长春-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5023(长春-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5025(长春-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5027(长春-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5029(长春-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5031(长春-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5033(长春-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5035(长春-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5037(长春-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5039(长春-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5041(长春-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5043(长春-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5045(长春-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5047(长春-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5049(长春-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5051(长春-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5053(长春-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5063(长春-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5065(长春-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5077(长春-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题