站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D5058(吉林-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D5058(吉林-龙嘉) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 27.5元 |
3 | D5058(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D5012(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5014(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5016(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5018(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5020(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5022(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5024(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5026(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5028(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5030(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5032(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5034(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5036(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5038(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5040(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5042(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5044(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5046(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5048(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5050(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5052(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5054(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5060(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5062(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5064(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5066(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
D5078(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题