站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D5013(长春西-长春西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D5013(长春西-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 9.5元 |
3 | D5013(长春西-龙嘉) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 20.5元 |
4 | D5013(长春西-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 48.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D5009(长春西-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 48.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题