站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D5056(吉林-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D5056(吉林-龙嘉) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 27.5元 |
3 | D5056(吉林-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 38.5元 |
4 | D5056(吉林-长春西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 48.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D5010(吉林-长春西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 48.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题