站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G8011(大连北-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G8011(大连北-盖州西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 130.5元 |
3 | G8011(大连北-辽阳) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 229.5元 |
4 | G8011(大连北-沈阳) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 277.5元 |
5 | G8011(大连北-开原西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 355.0元 |
6 | G8011(大连北-四平东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 409.0元 |
7 | G8011(大连北-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 495.0元 |
8 | G8011(大连北-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 533.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G8003(大连北-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 533.5元 |
G8009(大连北-吉林) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 533.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题