站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D6207(福州-福州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D6207(福州-福州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 6.5元 |
3 | D6207(福州-莆田) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 36.5元 |
4 | D6207(福州-泉州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 61.5元 |
5 | D6207(福州-晋江) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 69.5元 |
6 | D6207(福州-厦门北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D6201(福州-厦门北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
D6203(福州-厦门北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
D6209(福州-厦门北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
D6213(福州-厦门北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
D6215(福州-厦门北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
D6217(福州-厦门北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
D6219(福州-厦门北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
D6223(福州-厦门北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
D6225(福州-厦门北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
D6227(福州-厦门北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
D6229(福州-厦门北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
D6231(福州-厦门北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
D6233(福州-厦门北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
D6235(福州-厦门北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题