站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D6204(厦门北-厦门北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D6204(厦门北-晋江) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 15.5元 |
3 | D6204(厦门北-泉州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 24.5元 |
4 | D6204(厦门北-莆田) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 48.5元 |
5 | D6204(厦门北-涵江) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 55.5元 |
6 | D6204(厦门北-福州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 79.5元 |
7 | D6204(厦门北-福州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D6202(厦门北-福州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
D6206(厦门北-福州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
D6208(厦门北-福州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
D6210(厦门北-福州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
D6212(厦门北-福州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
D6214(厦门北-福州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
D6216(厦门北-福州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
D6220(厦门北-福州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
D6222(厦门北-福州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
D6224(厦门北-福州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
D6228(厦门北-福州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
D6230(厦门北-福州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
D6234(厦门北-福州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 85.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题