站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K7334(延吉-延吉) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K7334(延吉-安图) | 12.5元 | 66.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K7334(延吉-大石头) | 18.5元 | 72.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K7334(延吉-敦化) | 21.5元 | 75.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K7334(延吉-黄泥河) | 28.5元 | 82.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K7334(延吉-蛟河) | 40.5元 | 94.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K7334(延吉-吉林) | 51.5元 | 105.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K7334(延吉-九台) | 62.5元 | 117.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K7334(延吉-长春) | 69.0元 | 130.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K7334(延吉-公主岭) | 75.0元 | 142.0元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K7334(延吉-四平) | 81.0元 | 154.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K7334(延吉-昌图) | 91.0元 | 169.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K7334(延吉-铁岭) | 98.0元 | 182.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K7334(延吉-沈阳) | 102.0元 | 190.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K7334(延吉-辽阳) | 112.0元 | 208.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | K7334(延吉-鞍山) | 115.0元 | 214.0元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | K7334(延吉-海城) | 119.0元 | 221.0元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | K7334(延吉-大石桥) | 119.0元 | 221.0元 | - | - | - | 0.0元 |
19 | K7334(延吉-盖州) | 124.0元 | 230.0元 | - | - | - | 0.0元 |
20 | K7334(延吉-熊岳城) | 128.5元 | 237.5元 | - | - | - | 0.0元 |
21 | K7334(延吉-瓦房店) | 138.5元 | 255.5元 | - | - | - | 0.0元 |
22 | K7334(延吉-普兰店) | 138.5元 | 255.5元 | - | - | - | 0.0元 |
23 | K7334(延吉-大连) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题