站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K2629(西安-西安) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K2629(西安-咸阳) | 9.0元 | 63.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K2629(西安-杨陵) | 14.5元 | 68.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K2629(西安-蔡家坡) | 19.5元 | 73.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K2629(西安-宝鸡) | 28.5元 | 82.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K2629(西安-天水) | 50.5元 | 104.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K2629(西安-陇西) | 69.0元 | 130.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K2629(西安-兰州) | 93.0元 | 174.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K2629(西安-武威) | 124.0元 | 230.0元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K2629(西安-张掖) | 152.5元 | 279.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K2629(西安-柳园) | 201.0元 | 367.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | K2629(西安-哈密南) | 229.0元 | 416.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | K2629(西安-鄯善) | 251.0元 | 456.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | K2629(西安-吐鲁番) | 263.5元 | 477.5元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | K2629(西安-乌鲁木齐) | 278.5元 | 506.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题