站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | 4633(太原-太原) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | 4633(太原-太原东) | 2.0元 | 41.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | 4633(太原-太原北) | 2.0元 | 41.0元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | 4633(太原-古交) | 4.0元 | 43.0元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | 4633(太原-镇城底) | 5.0元 | 44.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
6801(太原-镇城底) | 4.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6805(太原-镇城底) | 4.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题