站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D5109(重庆北-重庆北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D5109(重庆北-潼南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 42.5元 |
3 | D5109(重庆北-成都) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D5119(重庆北-成都) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.5元 |
D5125(重庆北-成都) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.5元 |
D5131(重庆北-成都) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.5元 |
D5133(重庆北-成都) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.5元 |
D5137(重庆北-成都) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题