站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | T9501(乌鲁木齐-乌鲁木齐) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | T9501(乌鲁木齐-乌西) | 8.0元 | 62.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | T9501(乌鲁木齐-石河子) | 23.5元 | 77.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | T9501(乌鲁木齐-奎屯) | 40.5元 | 94.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | T9501(乌鲁木齐-伊宁) | 86.0元 | 161.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
K9789(乌鲁木齐-伊宁) | 86.0元 | 161.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题