站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D5123(重庆北-重庆北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D5123(重庆北-合川) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 24.5元 |
3 | D5123(重庆北-潼南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 42.5元 |
4 | D5123(重庆北-成都东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D5101(重庆北-成都东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.0元 |
D5103(重庆北-成都东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.0元 |
D5105(重庆北-成都东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.0元 |
D5107(重庆北-成都东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.0元 |
D5111(重庆北-成都东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.0元 |
D5113(重庆北-成都东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.0元 |
D5115(重庆北-成都东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.0元 |
D5117(重庆北-成都东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.0元 |
D5121(重庆北-成都东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.0元 |
D5127(重庆北-成都东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.0元 |
D5129(重庆北-成都东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.0元 |
D5135(重庆北-成都东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 116.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题