站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | T44(西安-西安) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | T44(西安-蒲城东) | 16.5元 | 70.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | T44(西安-延安) | 50.5元 | 104.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | T44(西安-石家庄北) | 128.5元 | 237.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | T44(西安-北京西) | 156.5元 | 288.5元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
T232(西安-北京西) | 148.5元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
T42(西安-北京西) | 156.5元 | 288.5元 | - | - | - | 0.0元 |
Z20(西安-北京西) | 0.0元 | 272.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题