站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D6211(福州南-福州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D6211(福州南-福清) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 11.5元 |
3 | D6211(福州南-莆田) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 29.5元 |
4 | D6211(福州南-厦门北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 79.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D6205(福州南-厦门北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 79.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题