站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G6205(广州南-广州南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G6205(广州南-虎门) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 49.5元 |
3 | G6205(广州南-深圳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G6201(广州南-深圳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
G6203(广州南-深圳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
G6207(广州南-深圳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
G6211(广州南-深圳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
G6213(广州南-深圳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
G6217(广州南-深圳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
G6221(广州南-深圳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
G6229(广州南-深圳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
G6237(广州南-深圳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
G6239(广州南-深圳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
G6243(广州南-深圳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
G6247(广州南-深圳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
G6261(广州南-深圳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
G6277(广州南-深圳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题