站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D7338(三亚-三亚) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D7338(三亚-海口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 99.5元 |
3 | D7338(三亚-海口) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 107.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D7306(三亚-海口) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 107.5元 |
D7328(三亚-海口) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 107.5元 |
D7340(三亚-海口) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 107.5元 |
D7348(三亚-海口) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 107.5元 |
D7354(三亚-海口) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 107.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题