站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D2003(北京西-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D2003(北京西-高碑店东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 40.5元 |
3 | D2003(北京西-保定东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 68.5元 |
4 | D2003(北京西-定州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 98.5元 |
5 | D2003(北京西-石家庄) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 138.5元 |
6 | D2003(北京西-阳泉北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 174.5元 |
7 | D2003(北京西-太原南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 220.0元 |
8 | D2003(北京西-祁县东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 244.5元 |
9 | D2003(北京西-介休东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 261.0元 |
10 | D2003(北京西-霍州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 282.5元 |
11 | D2003(北京西-临汾西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 306.5元 |
12 | D2003(北京西-侯马西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 328.0元 |
13 | D2003(北京西-闻喜西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 340.0元 |
14 | D2003(北京西-运城北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 352.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D2001(北京西-运城北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 352.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题