站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K1002/K1003(西安-西安) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K1002/K1003(西安-镇安) | 23.5元 | 77.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K1002/K1003(西安-安康) | 40.5元 | 94.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K1002/K1003(西安-宣汉) | 69.0元 | 130.0元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K1002/K1003(西安-达州) | 75.0元 | 142.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K1002/K1003(西安-渠县) | 81.0元 | 154.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K1002/K1003(西安-广安) | 91.0元 | 169.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K1002/K1003(西安-华蓥) | 91.0元 | 169.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K1002/K1003(西安-重庆北) | 102.0元 | 190.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题