站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D2201(郑州-郑州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D2201(郑州-许昌东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 48.5元 |
3 | D2201(郑州-漯河西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 80.5元 |
4 | D2201(郑州-驻马店西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 112.5元 |
5 | D2201(郑州-信阳东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 170.5元 |
6 | D2201(郑州-汉口) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 267.0元 |
7 | D2201(郑州-潜江) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 314.0元 |
8 | D2201(郑州-荆州) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 338.5元 |
9 | D2201(郑州-枝江北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 354.5元 |
10 | D2201(郑州-宜昌东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 369.5元 |
11 | D2201(郑州-建始) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 433.0元 |
12 | D2201(郑州-恩施) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 445.0元 |
13 | D2201(郑州-利川) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 466.5元 |
14 | D2201(郑州-涪陵北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 532.0元 |
15 | D2201(郑州-重庆北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 564.5元 |
16 | D2201(郑州-潼南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 607.0元 |
17 | D2201(郑州-成都) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 681.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
K869(郑州-成都) | 168.5元 | 307.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题