站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K7711(北京-北京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K7711(北京-通州西) | 8.0元 | 62.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K7711(北京-怀柔) | 12.5元 | 66.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K7711(北京-兴隆县) | 23.5元 | 77.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K7711(北京-承德) | 40.5元 | 94.5元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
K7717(北京-承德) | 40.5元 | 94.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题