站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | 4414/4411(承德-承德) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | 4414/4411(承德-上板城) | 6.0元 | 60.0元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | 4414/4411(承德-下台子) | 10.5元 | 64.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | 4414/4411(承德-鹰手营子) | 10.5元 | 64.5元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | 4414/4411(承德-兴隆县) | 14.5元 | 68.5元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | 4414/4411(承德-密云) | 21.5元 | 75.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | 4414/4411(承德-顺义) | 29.5元 | 83.5元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | 4414/4411(承德-北京) | 35.5元 | 89.5元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | 4414/4411(承德-天津西) | 54.5元 | 109.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | 4414/4411(承德-静海) | 56.5元 | 114.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | 4414/4411(承德-青县) | 61.0元 | 122.0元 | - | - | - | 0.0元 |
12 | 4414/4411(承德-沧州) | 63.0元 | 127.0元 | - | - | - | 0.0元 |
13 | 4414/4411(承德-泊头) | 69.0元 | 139.0元 | - | - | - | 0.0元 |
14 | 4414/4411(承德-东光) | 69.0元 | 139.0元 | - | - | - | 0.0元 |
15 | 4414/4411(承德-德州) | 75.0元 | 150.0元 | - | - | - | 0.0元 |
16 | 4414/4411(承德-衡水) | 82.0元 | 163.0元 | - | - | - | 0.0元 |
17 | 4414/4411(承德-辛集) | 90.0元 | 178.0元 | - | - | - | 0.0元 |
18 | 4414/4411(承德-石家庄) | 93.0元 | 184.0元 | - | - | - | 0.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
K7744/K7741(承德-石家庄) | 75.0元 | 142.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题