站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D2004(运城北-运城北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D2004(运城北-闻喜西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 12.0元 |
3 | D2004(运城北-侯马西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 23.5元 |
4 | D2004(运城北-襄汾西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 33.5元 |
5 | D2004(运城北-临汾西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 45.5元 |
6 | D2004(运城北-霍州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 69.0元 |
7 | D2004(运城北-介休东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 90.5元 |
8 | D2004(运城北-祁县东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 107.5元 |
9 | D2004(运城北-太谷西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 114.5元 |
10 | D2004(运城北-太原南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 132.0元 |
11 | D2004(运城北-阳泉北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 177.5元 |
12 | D2004(运城北-石家庄) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 213.5元 |
13 | D2004(运城北-正定机场) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 232.0元 |
14 | D2004(运城北-保定东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 283.5元 |
15 | D2004(运城北-高碑店东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 311.0元 |
16 | D2004(运城北-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 352.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
D2006(运城北-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 352.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题