站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G212(上海虹桥-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G212(上海虹桥-无锡东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 84.5元 |
3 | G212(上海虹桥-镇江南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 179.5元 |
4 | G212(上海虹桥-南京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 229.5元 |
5 | G212(上海虹桥-徐州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 474.0元 |
6 | G212(上海虹桥-滕州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 544.0元 |
7 | G212(上海虹桥-济南西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 673.5元 |
8 | G212(上海虹桥-德州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 738.5元 |
9 | G212(上海虹桥-天津西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 868.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G214(上海虹桥-天津西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 868.5元 |
G216(上海虹桥-天津西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 868.5元 |
G220(上海虹桥-天津西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 868.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题