站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G1212/G1213(长春-长春) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G1212/G1213(长春-四平东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 95.5元 |
3 | G1212/G1213(长春-铁岭西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 187.5元 |
4 | G1212/G1213(长春-沈阳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 227.5元 |
5 | G1212/G1213(长春-台安) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 262.0元 |
6 | G1212/G1213(长春-葫芦岛北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 321.0元 |
7 | G1212/G1213(长春-山海关) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 364.0元 |
8 | G1212/G1213(长春-北戴河) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 390.5元 |
9 | G1212/G1213(长春-唐山) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 488.0元 |
10 | G1212/G1213(长春-滨海北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 529.5元 |
11 | G1212/G1213(长春-天津) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 576.0元 |
12 | G1212/G1213(长春-天津西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 580.0元 |
13 | G1212/G1213(长春-济南西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 806.5元 |
14 | G1212/G1213(长春-泰安) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 848.0元 |
15 | G1212/G1213(长春-徐州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 1006.0元 |
16 | G1212/G1213(长春-蚌埠南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 1113.0元 |
17 | G1212/G1213(长春-南京南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 1221.0元 |
18 | G1212/G1213(长春-常州北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 1301.5元 |
19 | G1212/G1213(长春-无锡东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 1337.0元 |
20 | G1212/G1213(长春-苏州北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 1353.5元 |
21 | G1212/G1213(长春-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 1403.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G1234/G1235(长春-上海虹桥) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 1403.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题