站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | T31(北京-北京) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | T31(北京-天津西) | 23.5元 | 77.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | T31(北京-德州) | 53.5元 | 107.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | T31(北京-泰山) | 78.0元 | 148.0元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | T31(北京-徐州) | 105.0元 | 196.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | T31(北京-嘉兴) | 180.5元 | 331.5元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | T31(北京-杭州) | 192.0元 | 351.0元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题