站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G313(大连北-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G313(大连北-瓦房店西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 56.5元 |
3 | G313(大连北-营口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 151.5元 |
4 | G313(大连北-沈阳北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 281.5元 |
5 | G313(大连北-四平东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 409.0元 |
6 | G313(大连北-公主岭南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 445.0元 |
7 | G313(大连北-长春西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 487.0元 |
8 | G313(大连北-德惠西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 542.0元 |
9 | G313(大连北-哈尔滨西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G301(大连北-哈尔滨西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G303(大连北-哈尔滨西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G305(大连北-哈尔滨西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G307(大连北-哈尔滨西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G309(大连北-哈尔滨西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G311(大连北-哈尔滨西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G315(大连北-哈尔滨西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G317(大连北-哈尔滨西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G319(大连北-哈尔滨西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G321(大连北-哈尔滨西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G323(大连北-哈尔滨西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G325(大连北-哈尔滨西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G327(大连北-哈尔滨西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G329(大连北-哈尔滨西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G331(大连北-哈尔滨西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G47(大连北-哈尔滨西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G49(大连北-哈尔滨西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题