站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G504(长沙南-长沙南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G504(长沙南-汨罗东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 54.5元 |
3 | G504(长沙南-赤壁北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 169.5元 |
4 | G504(长沙南-武汉) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 264.5元 |
5 | G504(长沙南-信阳东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 407.0元 |
6 | G504(长沙南-漯河西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 528.0元 |
7 | G504(长沙南-郑州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 630.5元 |
8 | G504(长沙南-安阳东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 741.5元 |
9 | G504(长沙南-邯郸东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 777.5元 |
10 | G504(长沙南-石家庄) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 880.0元 |
11 | G504(长沙南-正定机场) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 901.0元 |
12 | G504(长沙南-涿州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 1006.0元 |
13 | G504(长沙南-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 1038.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G502(长沙南-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 1038.0元 |
G506(长沙南-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 1038.0元 |
G84(长沙南-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 1038.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题