站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G312(哈尔滨西-哈尔滨西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G312(哈尔滨西-双城北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 28.5元 |
3 | G312(哈尔滨西-德惠西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 114.5元 |
4 | G312(哈尔滨西-长春西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 176.5元 |
5 | G312(哈尔滨西-四平东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 262.5元 |
6 | G312(哈尔滨西-铁岭西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 355.0元 |
7 | G312(哈尔滨西-沈阳) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 395.0元 |
8 | G312(哈尔滨西-辽阳) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 438.0元 |
9 | G312(哈尔滨西-鞍山西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 458.0元 |
10 | G312(哈尔滨西-普湾) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 618.5元 |
11 | G312(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G302(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G304(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G306(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G308(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G310(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G314(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G316(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G318(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G320(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G322(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G324(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G326(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G328(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G330(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G332(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G48(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G50(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题