站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G322(哈尔滨西-哈尔滨西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G322(哈尔滨西-德惠西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 114.5元 |
3 | G322(哈尔滨西-长春西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 176.5元 |
4 | G322(哈尔滨西-公主岭南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 222.5元 |
5 | G322(哈尔滨西-昌图西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 300.5元 |
6 | G322(哈尔滨西-沈阳) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 395.0元 |
7 | G322(哈尔滨西-辽阳) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 438.0元 |
8 | G322(哈尔滨西-鞍山西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 458.0元 |
9 | G322(哈尔滨西-营口东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 509.0元 |
10 | G322(哈尔滨西-鲅鱼圈) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 547.0元 |
11 | G322(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G302(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G304(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G306(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G308(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G310(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G312(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G314(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G316(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G318(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G320(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G324(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G326(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G328(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G330(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G332(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G48(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
G50(哈尔滨西-大连北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 645.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题