站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | G505(北京西-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | G505(北京西-保定东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 101.5元 |
3 | G505(北京西-正定机场) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 179.5元 |
4 | G505(北京西-石家庄) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 206.5元 |
5 | G505(北京西-邯郸东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 335.0元 |
6 | G505(北京西-鹤壁东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 408.0元 |
7 | G505(北京西-郑州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 495.0元 |
8 | G505(北京西-驻马店西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 639.5元 |
9 | G505(北京西-孝感北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 758.5元 |
10 | G505(北京西-武汉) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 832.5元 |
11 | G505(北京西-咸宁北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 882.0元 |
12 | G505(北京西-岳阳东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 959.0元 |
13 | G505(北京西-长沙南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 1038.0元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G501(北京西-长沙南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 1038.0元 |
G503(北京西-长沙南) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 1038.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题