站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | D2032(武汉-武汉) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | D2032(武汉-孝感北) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 61.5元 |
3 | D2032(武汉-信阳东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 97.5元 |
4 | D2032(武汉-明港东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 122.5元 |
5 | D2032(武汉-驻马店西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 156.5元 |
6 | D2032(武汉-漯河西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 188.5元 |
7 | D2032(武汉-许昌东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 219.0元 |
8 | D2032(武汉-郑州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 264.0元 |
9 | D2032(武汉-新乡东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 297.0元 |
10 | D2032(武汉-鹤壁东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 329.0元 |
11 | D2032(武汉-安阳东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 352.0元 |
12 | D2032(武汉-邢台东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 408.0元 |
13 | D2032(武汉-石家庄) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 467.5元 |
14 | D2032(武汉-正定机场) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 485.5元 |
15 | D2032(武汉-定州东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 507.5元 |
16 | D2032(武汉-保定东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 537.5元 |
17 | D2032(武汉-高碑店东) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 565.5元 |
18 | D2032(武汉-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 606.5元 |
车次 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
G508(武汉-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 832.5元 |
G510(武汉-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 832.5元 |
G514(武汉-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 832.5元 |
G518(武汉-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 832.5元 |
G524(武汉-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 832.5元 |
G526(武汉-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 832.5元 |
G528(武汉-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 832.5元 |
G572(武汉-北京西) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 832.5元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题