站次 | 站名 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 软座 | 二等座 | 一等座 |
1 | K1674(西安-西安) | 0.0元 | 0.0元 | - | - | - | 0.0元 |
2 | K1674(西安-蒲城东) | 16.5元 | 70.5元 | - | - | - | 0.0元 |
3 | K1674(西安-延安) | 50.5元 | 104.5元 | - | - | - | 0.0元 |
4 | K1674(西安-绥德) | 72.0元 | 136.0元 | - | - | - | 0.0元 |
5 | K1674(西安-米脂) | 72.0元 | 136.0元 | - | - | - | 0.0元 |
6 | K1674(西安-榆林) | 81.0元 | 154.0元 | - | - | - | 0.0元 |
7 | K1674(西安-包头) | 115.0元 | 214.0元 | - | - | - | 0.0元 |
8 | K1674(西安-包头东) | 119.0元 | 221.0元 | - | - | - | 0.0元 |
9 | K1674(西安-呼和浩特) | 138.5元 | 255.5元 | - | - | - | 0.0元 |
10 | K1674(西安-呼和浩特东) | 138.5元 | 255.5元 | - | - | - | 0.0元 |
11 | K1674(西安-集宁南) | 152.5元 | 279.5元 | - | - | - | 0.0元 |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题