站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 阜阳 | 起点站 | 17:30 | - |
2 | 霍邱 | 18:56 | 19:04 | 8分 |
3 | 六安 | 19:54 | 20:00 | 6分 |
4 | 合肥 | 21:02 | 21:15 | 13分 |
5 | 南京 | 23:35 | 23:50 | 15分 |
6 | 镇江 | 00:33 | 00:37 | 4分 |
7 | 常州 | 01:21 | 01:25 | 4分 |
8 | 无锡 | 01:52 | 02:06 | 14分 |
9 | 苏州 | 03:12 | 03:17 | 5分 |
10 | 昆山 | 03:42 | 03:57 | 15分 |
11 | 上海 | 05:18 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题