站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 北京西 | 起点站 | 18:40 | - |
2 | 保定 | 19:59 | 20:03 | 4分 |
3 | 石家庄 | 21:25 | 21:31 | 6分 |
4 | 邢台 | 22:25 | 22:29 | 4分 |
5 | 邯郸 | 22:57 | 23:01 | 4分 |
6 | 洛阳 | 02:32 | 02:36 | 4分 |
7 | 三门峡 | 04:04 | 04:14 | 10分 |
8 | 渭南 | 06:36 | 06:39 | 3分 |
9 | 西安 | 07:29 | 终到站 | - |
热门出境旅游目的地
热门出境旅游问题